Spezialisierte Cannabinoid-Tabelle
Hier ist eine spezialisierte Tabelle, die tiefergehende Details zu einigen der wichtigsten Cannabinoide liefert. Neben chemischen und pharmakologischen Eigenschaften füge ich nun Details zu Pharmakokinetik, Metabolismus, und therapeutischen Potenzialen hinzu.
Spezialisierte Cannabinoid-Tabelle
Cannabinoid | Chemische Eigenschaften | Pharmakokinetik | Biologische Effekte | Therapeutische Anwendung |
---|---|---|---|---|
Δ9-Tetrahydrocannabinol | Formel: C21H30O2Schmelzpunkt: 157 °CHydrophob | Orale Bioverfügbarkeit: 10–20 %Halbwertszeit: 25–36 StundenMetabolismus: Leber (CYP2C9, CYP3A4 zu 11-OH-THC) | Psychoaktiv (stark), entzündungshemmend, analgetisch | Appetitlosigkeit (z. B. bei AIDS), Übelkeit (Chemotherapie), chronische Schmerzen, Spastizität (z. B. bei MS) |
Cannabidiol (CBD) | Formel: C21H30O2Schmelzpunkt: 66 °CHydrophob | Orale Bioverfügbarkeit: 13–19 %Halbwertszeit: 18–32 StundenMetabolismus: Leber (CYP2C19, CYP3A4) | Antikonvulsiv, entzündungshemmend, anxiolytisch, neuroprotektiv | Epilepsie (z. B. Dravet-Syndrom), Angststörungen, Entzündungen, Psychosen, neurodegenerative Erkrankungen (z. B. Alzheimer, Parkinson) |
Cannabinol (CBN) | Formel: C21H26O2Schmelzpunkt: 77 °CHydrophob | Geringe orale BioverfügbarkeitHalbwertszeit: 6 StundenMetabolismus: Leber (CYP450-Enzyme) | Sedierend, antibakteriell, entzündungshemmend | Schlafstörungen, leichtes Schmerzmanagement, bakterielle Infektionen |
Cannabichromen (CBC) | Formel: C21H30O2Schmelzpunkt: 220 °CHydrophob | Wenig erforschtMetabolismus: Wahrscheinlich ähnlich wie CBD | Entzündungshemmend, antidepressiv, neuroprotektiv | Behandlung von Entzündungen, Depressionen, Schmerzsyndromen |
Cannabigerol (CBG) | Formel: C21H32O2Schmelzpunkt: 52 °CHydrophob | Niedrige orale BioverfügbarkeitMetabolismus: Leber (vermutlich CYP3A4) | Antibakteriell, entzündungshemmend, analgetisch | Glaukom (Senkung des Augeninnendrucks), entzündliche Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn), bakterielle Infektionen |
Tetrahydrocannabivarin (THCV) | Formel: C19H26O2Schmelzpunkt: 220 °CHydrophob | Orale Bioverfügbarkeit: GeringMetabolismus: Leber (ähnlich wie THC) | Appetitzügelnd, leicht psychoaktiv | Gewichtsmanagement, Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen (Studien zur Hemmung von Huntington-Symptomen laufen) |
Cannabidivarin (CBDV) | Formel: C19H26O2Schmelzpunkt: 65 °CHydrophob | Orale Bioverfügbarkeit: MittelHalbwertszeit: Noch nicht vollständig erforschtMetabolismus: Leber (CYP450) | Antikonvulsiv | Epilepsie (z. B. Rett-Syndrom, Lennox-Gastaut-Syndrom), neuropsychiatrische Erkrankungen |
Delta-8-THC | Formel: C21H30O2Schmelzpunkt: 175 °CHydrophob | Orale Bioverfügbarkeit: GeringHalbwertszeit: UnklarMetabolismus: Ähnlich wie THC | Mild psychoaktiv, beruhigend | Übelkeit (Chemotherapie), Stressabbau, leichte Schmerzen |
Cannabitriol (CBT) | Formel: C21H30O4Schmelzpunkt: 115 °CHydrophob | Kaum erforschtVermutlich ähnliche Pharmakokinetik wie CBD | Möglicherweise entzündungshemmend, antioxidativ | Potenziell antioxidative und entzündungshemmende Therapien |
Cannabicyclol (CBL) | Formel: C21H30O2Schmelzpunkt: 174 °CHydrophob | Sehr wenig erforschtMetabolismus: Unbekannt | Möglicherweise antioxidativ | Momentan unklare medizinische Anwendungen |
Erklärung der erweiterten Spalten
1. Pharmakokinetik
- Orale Bioverfügbarkeit: Anteil des Wirkstoffs, der nach Einnahme den systemischen Kreislauf erreicht. Diese ist bei Cannabinoiden oft gering, da sie hydrophob sind und schlecht im Verdauungstrakt aufgenommen werden.
- Halbwertszeit: Die Zeit, die der Körper benötigt, um die Konzentration der Substanz im Blutplasma um die Hälfte zu reduzieren.
- Metabolismus: Die Umwandlung der Substanz durch Enzyme in der Leber, meist durch das Enzymsystem CYP450. Diese Prozesse bestimmen, wie lange die Substanz wirkt und ob aktive Metaboliten entstehen.
2. Biologische Effekte
- Einige Cannabinoide wirken direkt auf CB1- und CB2-Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems, während andere ihre Effekte durch indirekte Mechanismen entfalten (z. B. durch Hemmung von Enzymen wie FAAH, die Endocannabinoide abbauen).
- Die Kombination von Effekten macht Cannabinoide multifunktional.
3. Therapeutische Anwendungen
- Die Anwendungen basieren auf klinischen Studien, präklinischen Untersuchungen oder traditioneller medizinischer Verwendung. Einige Anwendungen sind bereits zugelassen (z. B. Epidiolex für CBD), während andere noch in der Forschung sind.
Beispiel für konkrete Anwendungen
- Epilepsie:
- CBD wird zur Behandlung seltener Epilepsieformen eingesetzt, da es neuronale Übererregbarkeit reduziert.
- CBDV zeigt ebenfalls vielversprechende Effekte in Studien für genetisch bedingte Epilepsien.
- Chronische Schmerzen:
- THC (in Kombination mit CBD) hat sich als wirksam gegen neuropathische Schmerzen erwiesen. Der Synergismus (Entourage-Effekt) mit anderen Cannabinoiden kann die Wirkung verstärken.
- Entzündliche Erkrankungen:
- CBC und CBG wirken stark entzündungshemmend, indem sie entzündungsfördernde Zytokine hemmen. Diese könnten bei Autoimmunerkrankungen oder chronisch-entzündlichen Zuständen hilfreich sein.
Diese spezialisierte Tabelle und die zugehörigen Details dienen als Grundlage für tiefergehende Analysen oder gezielte Forschung. Wenn du dich auf spezifische Anwendungen oder weniger bekannte Cannabinoide fokussieren möchtest, lass es mich wissen!
Foto: DALL-E